SEGMENTS D’APPLICATIONS
HABITATIONS
HÔTELS
CLASSIFICATION
Norme produit | Revêtement hétérogène vinylique compact à clipser |
Code EAN | 3760263270882 |
Référence produit | FFCP4030SHR |
Classe d'usage | 23-31 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimension des lames | 1220 x 183 mm |
Conditionnement | 9 lames par boîte = 2m² |
Épaisseur totale | 4,00 mm |
Couche d'usure | 0,30 mm |
Correction acoustique | ∆Lw = 8 dB |
Résistance thermique | 0,05 m2 K/W - convient au plancher chauffant - max 27°C |
Garantie | 15 ans |
SEGMENTS D’APPLICATIONS
HABITATIONS
BUREAUX
COMMERCES
HÔTELS
ÉCOLES
HÔPITAUX
CLASSIFICATION
Norme produit | Revêtement hétérogène vinylique compact à clipser |
Code EAN | 3760263271315 |
Référence produit | FFCP5055SHR |
Classe d'usage | 23-33 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimension des lames | 1220 x 183 mm |
Conditionnement | 8 lames/boîte = 1,78m² |
Épaisseur totale | 5,00 mm |
Couche d'usure | 0,55 mm |
Correction acoustique | ∆Lw = 11 dB |
Résistance thermique | 0,05 m2 K/W - convient au plancher chauffant - max 27°C |
Garantie | 15 ans |
SEGMENTS D’APPLICATIONS
HABITATIONS
HÔTELS
CLASSIFICATION
Norme produit | Revêtement hétérogène vinylique compact rigide associé à une sous-couche acoustique |
Code EAN | 3760263273340 |
Référence produit | FFRP4A40SHR |
Classe d'usage | 23-32 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimension des lames | 1220 x 180 mm |
Conditionnement | 8 lames / boite = 1,75 m² |
Épaisseur totale | 5,00 mm |
Couche d'usure | 0,40 mm |
Correction acoustique | 17 dB |
Résistance thermique | 0,04 m2 K/W |
Garantie | 15 ans |
SEGMENTS D’APPLICATIONS
HABITATIONS
BUREAUX
COMMERCES
HÔTELS
ÉCOLES
HÔPITAUX
CLASSIFICATION
Norme produit | Revêtement hétérogène vinylique compact à clipser avec sous-couche intégrée |
Code EAN | 3760263271162 |
Référence produit | FFRP45A5SHR |
Classe d'usage | 23-33 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimension des lames | 1220 x 180 mm |
Conditionnement | 8 lames/boîte = 1,75m² |
Épaisseur totale | 5,50 mm |
Couche d'usure | 0,55 mm |
Correction acoustique | ∆Lw = 19 dB |
Résistance thermique | 0,04 m2 K/W - convient au plancher chauffant - max 27°C |
Garantie | 15 ans |
SEGMENTS D’APPLICATIONS
HABITATIONS
BUREAUX
COMMERCES
HÔTELS
ÉCOLES
HÔPITAUX
CLASSIFICATION
Norme produit | Revêtement hétérogène vinylique compact à coller |
Code EAN | 3760263271001 |
Référence produit | FFDP2555SHR |
Classe d'usage | 23-33 |
Classement UPEC | U3P3 E2 C2 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimension des lames | 1219,4 x 177,8 mm |
Conditionnement | 15 lames/boîte = 3,25m² |
Épaisseur totale | 2,5 mm |
Couche d'usure | 0,55 mm |
Correction acoustique | ∆Lw = 4 dB |
Résistance thermique | 0,07 m2 K/W |
Garantie | 15 ans |